Yamaha GEAR 125
- RED
- SILVER
Mesin
| Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume Silinder | 124.96 cc |
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Single dry clutch |
| Tipe Transmisi | Full Automatic |
Motor Yamaha Gear 125 S
Harga cash Yamaha Gear 125 S-VERSION: Rp. 18.050.000,-
| DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
| 1.900.000 | 2.023.000 | 1.475.000 | 1.154.000 | 963.000 | 872.000 |
| 2.300.000 | 1.982.000 | 1.450.000 | 1.137.000 | 950.000 | 862.000 |
| 2.800.000 | 1.937.000 | 1.420.000 | 1.116.000 | 933.000 | 847.000 |
*Update harga bln Februari 2022






