Yamaha ALL NEW NMAX 155 Connected / ABS
Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 : 1 |
Daya Maksimum | 11.1 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 14.4 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Ada perbedaan dari Yamaha NMAX versi lama dengan yang terbaru versi Connected yaitu penambahan fitur-fitur sebagai berikut:
Pada NMAX 155 Connected/ABS terdapat fitur Smart Key System alias Keyless dan Aplikasi Y-Connect, yaitu aplikasi yang dapat mengetahui kondisi motor NMAX Anda melalui smartphone Anda, so it’s your choice.
Harga Cash ALL NEW NMAX 155 Connected: Rp. 32.200.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.900.000 | 3.429.000 | 2.303.000 | 1.874.000 | 1.605.000 | 1.474.000 |
5.400.000 | 3.377.000 | 2.269.000 | 1.846.000 | 1.583.000 | 1.457.000 |
5.700.000 | 3.346.000 | 2.247.000 | 1.829.000 | 1.569.000 | 1.447.000 |
Harga Cash All NEW NMAX 155 ABS Connected: Rp. 35.150.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
5.300.000 | 3.729.000 | 2.497.000 | 2.026.000 | 1.732.000 | 1.591.000 |
6.200.000 | 3.645.000 | 2.446.000 | 1.990.000 | 1.706.000 | 1.572.000 |
6.500.000 | 3.602.000 | 2.412.000 | 1.959.000 | 1.678.000 | 1.548.000 |
NMAX 155 Versi Lama
Harga cash NMAX 155 Non ABS: Rp. 29.180.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.400.000 | 3.119.000 | 2.097.000 | 1.707.000 | 1.466.000 | 1.343.000 |
4.700.000 | 3.084.000 | 2.072.000 | 1.686.000 | 1.444.000 | 1.326.000 |
5.200.000 | 3.035.000 | 2.041.000 | 1.662.000 | 1.426.000 | 1.313.000 |
Harga cash NMAX 155 ABS: Rp. 32.515.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.900.000 | 3.340.000 | 2.353.000 | 1.913.000 | 1.607.000 | 1.453.000 |
5.300.000 | 3.300.000 | 2.326.000 | 1.892.000 | 1.591.000 | 1.441.000 |
5.700.000 | 3.259.000 | 2.300.000 | 1.871.000 | 1.574.000 | 1.429.000 |
*) Update Pricelist bln Februari 2022