NEW YAMAHA FreeGo (STD Version)
- WHITE
- BLUE
- BLACK
Mesin
| Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
| desc | desc |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume Silinder | 125 cc |
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Single dry clutch |
| Tipe Transmisi | Full Automatic |
Motor Yamaha FreeGo ini terdapat 2 versi, yaitu:
FreeGo S Version Harga: Rp. 21.525.000,-
| DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
| 3.300.000 | 2.360.000 | 1.575.000 | 1.301.000 | 1.141.000 | 1.019.000 |
| 3.500.000 | 2.340.000 | 1.562.000 | 1.291.000 | 1.133.000 | 1.012.000 |
| 3.800.000 | 2.313.000 | 1.546.000 | 1.279.000 | 1.124.000 | 1.006.000 |
FreeGo S-ABS Version Harga: Rp. 24.075.000,-
| DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
| 3.700.000 | 2.624.000 | 1.747.000 | 1.440.000 | 1.261.000 | 1.125.000 |
| 3.900.000 | 2.605.000 | 1.734.000 | 1.430.000 | 1.253.000 | 1.118.000 |
| 4.100.000 | 2.586.000 | 1.721.000 | 1.421.000 | 1.246.000 | 1.111.000 |
Dengan harga DP dan Angsuran yang berbeda, info selengkapnya: https://bit.ly/3h8tppZ









