YAMAHA AEROX 155 VVA
Mesin
Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 58 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 ± 0,4 : 1 |
Volume silinder | 155.1 cc |
Daya maksimum | 11.0 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum : | 13.8 Nm / 6250 rpm |
Sistem starter | Electric starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic Tipe |
transmisi | V-belt automatic |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Ada beberapa versi dan type Aerox ini, dari Type Aerox 155 VVA (Type standar), type Aerox 155 VVA R dan Aerox 155 VVA S, lalu perbedaannya diantara ketiganya terletak pada fitur-fitur berikut:
Aerox Standar Tidak memiliki Suspensi Tabung Belakang seperti Aerox 155 VVA R dan tidak memiliki fitur Smart Key System keamanan pada Aerox 155 VVA S.
Harga cash Aerox 155 VVA R: Rp. 26.330.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.000.000 | 2.912.000 | 1.930.000 | 1.593.000 | 1.376.000 | 1.226.000 |
4.300.000 | 2.881.000 | 1.907.000 | 1.574.000 | 1.361.000 | 1.211.000 |
4.700.000 | 2.844.000 | 1.882.000 | 1.556.000 | 1.346.000 | 1.199.000 |
Harga cash Aerox 155 VVA S: Rp. 28.855.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.400.000 | 3.188.000 | 2.109.000 | 1.741.000 | 1.504.000 | 1.338.000 |
5.100.000 | 3.115.000 | 2.061.000 | 1.703.000 | 1.473.000 | 1.311.000 |
5.400.000 | 3.085.000 | 2.038.000 | 1.685.000 | 1.458.000 | 1.297.000 |
Harga cash Aerox 155 VVA S DOXOU Ver: Rp. 28.840.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.400.000 | 3.180.000 | 2.101.000 | 1.733.000 | 1.496.000 | 1.330.000 |
4.900.000 | 3.138.000 | 2.076.000 | 1.715.000 | 1.484.000 | 1.321.000 |
5.100.000 | 3.119.000 | 2.059.000 | 1.702.000 | 1.472.000 | 1.309.000 |
Harga cash Aerox 155 Connected: Rp. 26.100.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.000.000 | 2.889.000 | 1.917.000 | 1.584.000 | 1.370.000 | 1.221.000 |
4.400.000 | 2.852.000 | 1.892.000 | 1.565.000 | 1.355.000 | 1.208.000 |
4.600.000 | 2.840.000 | 1.883.000 | 1.559.000 | 1.352.000 | 1.205.000 |
Harga cash Aerox 155 Connected/ABS: Rp. 29.700.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.500.000 | 3.282.000 | 2.177.000 | 1.798.000 | 1.554.000 | 1.385.000 |
5.000.000 | 3.234.000 | 2.144.000 | 1.774.000 | 1.535.000 | 1.368.000 |
5.200.000 | 3.224.000 | 2.137.000 | 1.769.000 | 1.533.000 | 1.367.000 |
Harga cash Aerox 155 Connected/ABS MotoGP: Rp. 29.800.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.500.000 | 3.295.000 | 2.185.000 | 1.805.000 | 1.560.000 | 1.390.000 |
5.000.000 | 3.247.000 | 2.153.000 | 1.781.000 | 1.541.000 | 1.374.000 |
5.300.000 | 3.224.000 | 2.137.000 | 1.769.000 | 1.533.000 | 1.367.000 |
Harga cash Aerox 155 GP-MONSTER: Rp. 26.840.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
4.100.000 | 2.964.000 | 1.964.000 | 1.621.000 | 1.401.000 | 1.248.000 |
4.300.000 | 2.946.000 | 1.949.000 | 1.609.000 | 1.391.000 | 1.238.000 |
4.700.000 | 2.909.000 | 1.925.000 | 1.591.000 | 1.377.000 | 1.225.000 |
(*Update harga bln September 2021)