Yamaha All New Soul GT 125
Mesin
Kapasitas Mesin | 125cc |
Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 mm x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 Nm / 5500rpm |
Sistem starter | Electric & Kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L Ganti Filter Oli = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Kini motor Yamaha Soul ada beberapa versi yang terbaru menggunakan Auto Open Key Sutter (AKS) yaitu sebuah remote yang berfungsi membuka pengaman magnet kunci kontak, caranya dengan menekan tombol selama dua detik maka lubang kunci otomatis terbuka dan lampu pada lubang kunci menyala.
Fungsi-fungsi AKS lainnya membuatnya sebagai Multifunction Key untuk menghidupkan motor, membuka jok, mengunci stang, pengaman lubang kunci yang terdapat pada New Soul GT AKS dan untuk New Soul GT AKS SSS yaitu dengan tambahan fitur System Start Stop mesin motor secara otomatis.
Harga cash New All Soul GT AKS: Rp. 17.650.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2.700.000 | 1.928.000 | 1.270.000 | 1.042.000 | 908.000 | 809.000 |
3.000.000 | 1.902.000 | 1.255.000 | 1.032.000 | 899.000 | 802.000 |
3.100.000 | 1.888.000 | 1.244.000 | 1.021.000 | 892.000 | 795.000 |
Harga cash New All Soul GT AKS SSS: Rp. 18.150.000,-
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2.800.000 | 1.987.000 | 1.321.000 | 1.088.000 | 947.000 | 867.000 |
2.900.000 | 1.972.000 | 1.301.000 | 1.069.000 | 930.000 | 850.000 |
3.200.000 | 1.947.000 | 1.286.000 | 1.059.000 | 921.000 | 842.000 |
*) Update pricelist bln Februari 2022